Cable soplado EPFU 2-12fibras G657A1 HDPE amarillo
Cable de fibra óptica, Cable ABF, Cable soplado EPFU EPSU
El ABF/EPFU es un cable de pequeño diámetro, ligero, muy flexible y con una rigidez adecuada, que puede soplarse en microductos de 5,0/3,5 mm. Las fibras están recubiertas con una resina de acrilato blando que proporciona una excelente estabilidad dimensional y térmica para amortiguar las fibras, además, la resina se puede pelar fácilmente al conectar las fibras. La vaina exterior es un termoplástico de baja fricción. La superficie de la vaina está diseñada con liso, proporciona no sólo el alto nivel de protección mecánica, sino también el perfecto rendimiento de soplado.

Feturas
- Opciones de 2、4、6、8 y 12 fibras.
- Estructura estable, buen comportamiento mecánico y térmico.
- Ligereza y rigidez adecuadas , instalación repetida.
- Diseñado sin gel, fácil de pelar y manipular.
- Mayor ventaja de costes en comparación con el producto tradicional.
- Accesorios completos, menos mano de obra, menor tiempo de instalación.
Especificaciones
Recuento de fibras | 2 Fibras | 4 Fibras | 6 Fibras | 8 Fibras | 12 Fibras | |
Diámetro exterior (mm) | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 | 1.35±0.05 | 1.55±0.05 | 1.65±0.05 | |
Peso (g/m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | |
Radio de curvatura mín. (mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
Temperatura | Almacenamiento:-30℃ ~ +70℃ Funcionamiento:-30℃ ~ +70℃ Instalación:-5℃ ~ +50℃ | |||||
Vida útil del cable (valor estimado) | 25 años | |||||
Nota: Se recomienda que la estructura de la unidad de 2 fibras conste de 2 fibras rellenas, ya que está demostrado que la unidad de 2 fibras con 2 fibras rellenas es mejor que la que tiene cero o una fibra rellena en cuanto al rendimiento de soplado y la capacidad de extracción de la fibra. | ||||||
Prueba de soplado
Recuento de fibras | 2 Fibras | 4 Fibras | 6 Fibras | 8 Fibras | 12 Fibras |
Equipos de prueba | PLUMETTAZ:UM25, ERICSSON:F, CATWAY:FBT-1.1 | ||||
Conducto estándar | 5,0/3,5 mm | ||||
Presión | 7bar / 10bar | ||||
Distancia de soplado típica | 500 m / 1000 m | 500 m / 1000 m | 500 m / 1000 m | 500 m / 1000 m | 500 m / 800 m |
Tiempo de soplado típico | 10 min / 18 min | 10 min / 18 min | 12 min / 18 min | 13 min / 18 min | 15 min / 20 min |
Aplicación
- Fibra hasta el hogar (FTTH);
- Fibra hasta las instalaciones (FTTP);
- MDU
