Conector CS 1Canal 2Fibras 1,6mm y 2,0mm Puente de Fibra Óptica
Etiquetas: Conector CS, Conector de factor de forma muy pequeño (VSFF), Conector dúplex LC


Características
- Cumple el grado B de acoplamiento aleatorio de la CEI
- Conector de factor de forma muy pequeño (VSFF),Rendimiento superior a LC
-Reducción de tamaño 40% sobre LC Duplex
- Optimizado para velocidades de datos de 400 G con transceptores QSFP-DD, OSFP y SFP-DD
- Desconexión directa del transceptor en arquitecturas de espina/hoja
- Combina dos casquillos cerámicos de 1,25 mm
- Fácil identificación de la llave de alineación del conector
Parámetros ópticos
| Monomodo | Multimodo | ||||
| UPC Polaco | APC Polaco | MM | |||
SM Premium Baja pérdida | SM Premium | SM Premium Baja pérdida | SM Premium | Premium | |
| Pérdida de inserción típica (dB) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 |
| Máx. Pérdida de inserción (dB) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 |
| Pérdida de retorno típica (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
| Diámetro de la virola (μm) | 125 | 127 | |||
Parámetros mecánicos
Artículo | Valor |
Durabilidad | 500 matrices según TIA-568 |
Recuento de fibras | Dúplex (2 fibras) |
Idoneidad de los cables | Enchaquetado de 1,6 mm/2,0 mm |
Material de la virola | Zirconia |
Método de protección contra el polvo | Tapones antipolvo extraíbles que encapsulan las virolas |
Parámetros medioambientales
Artículo | Valor |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ a 75 ℃ |
Conformidad RoHS | 2015/863 RoHS |
Cumplimiento de RACH | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Resistencia a la humedad | 95% |
Aplicación
- Parcheado de alta densidad
- Enlaces de transceptores QSFP-DD, OSFP y SFP-DD para velocidades de datos superiores
- FTTH, inalámbrico, centro de datos
- Centros de datos de hiperescala, periféricos, empresariales y de colocación
