Inicio > Descargas
| Nombre | Introducción | Talla | Descargas | Actualización | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-de-acceso-flexible.pdf | 245.14 KB | 4 de junio de 2025 | Descargar | ||
| MSTs-Spliter-FBT-ficha-data-sheet.pdf | Los terminales de acceso a fibra compatibles con el conector Mini H (FAT) Closure proporcionan el método más rentable para desplegar fibra óptica en redes de distribución de planta externa a velocidades significativamente más rápidas que las instalaciones de campo tradicionales. Los conjuntos garantizan un sistema de conexión sencillo y en un solo paso gracias a la combinación de inserción push-pull y cierre mecánico tipo tuerca. Este cierre FAT proporciona soluciones de instalación rápidas y tiene un buen rendimiento en el acoplamiento con el conector H. El cable puede ser blindado o no blindado. | 1.06 MB | 4 de junio de 2025 | Descargar | |
| OPTITAP-Precon-drop-cable.pdf | 582.62 KB | 4 de junio de 2025 | Descargar | ||
| SLM-OPT-FAST-Precon-cable de bajada-1.pdf | 814.65 KB | 4 de junio de 2025 | Descargar | ||
| Toneable-Flat-Drop-SM-G.657.A1-end1-Hardened-SCAPC-to-end2-SCAPC-1.pdf | Los cables planos preterminados SC APC conectan nuevos abonados a la red de acceso. Se conectan fácilmente a las cajas de terminación óptica (MST preterminado), de forma que no es necesario abrir el cierre para activar nuevos abonados. El conector viene preterminado de fábrica, por lo que la pérdida de enlace puede ser inferior a la forma de despliegue tradicional. Mejora la estabilidad y fiabilidad del enlace óptico y reduce el tiempo y el coste de implantación. | 5.45 MB | 12 de junio de 2024 | Descargar | |
| Toneable-Flat-Drop-SM-G.657.A1-end1-Hardened-SCAPC-to-end2-SCAPC-Breakout-with-Pulling-Eyes.pdf | Los cables de acometida SC APC preterminados conectan nuevos abonados a la red de acceso. Se conectan fácilmente a las cajas de terminación óptica (MST preterminado), de forma que no es necesario abrir el cierre para activar nuevos abonados. El conector viene preterminado de fábrica, por lo que la pérdida de enlace puede ser inferior a la forma de despliegue tradicional. Mejora la estabilidad y fiabilidad del enlace óptico y reduce el tiempo y el coste de implantación. | 4.99 MB | 12 de junio de 2024 | Descargar |
Gracias a nuestra experiencia en conectividad de fibra óptica, ofrecemos soluciones fiables, escalables y a medida para ayudarle a mantenerse a la cabeza en un mercado en rápida evolución.
3F, Edificio E, Parque Científico Dahong,
Comunidad de Baihua, distrito de Guangming,
Shenzhen, Guangdong 518107, China
Derechos de autor © 2025 Rayoptic Communication Co., Ltd. - Fibra Óptica Patch Cable Todos los derechos reservados.
